形状及装置尺寸(形状尺寸见图1;装置尺寸见图2)
C~l功效单位室
电缆隔室 rxsxi水平母线隔室
图1 MNS型开关柜装备形状尺寸
外表尺寸(mm)
H | B | B1 | B2 | T | T1 | T2 |
2200 | 600 | 1000 | 750 | 250 | ||
2200 | 800 | 1000 | 750 | 250 | ||
2200 | 1000 | 1000 | 750 | 250 | ||
2200 | 1000 | 600 | 400 | 600 | 400 | 200 |
2200 | 1000 | 600 | 400 | 1000 | 750 | 250 |
2200 | 1000 | 600 | 400 | 1000 | 400 | 600 |
2200 | 1000 | 600 | 400 | 1000 | 400 | 600 |
1、电焊处 2、电缆沟(深度由设计定) 3、开关装备底座 4、10#槽钢
图2 MNS型开关装备装置尺寸图